<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://insightsblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://insightsblog.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 13 May 2008 11:47:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=MU</generator>
	<language>es</language>
			<item>
		<title>El Lujo asequible en tiempos de crisis</title>
		<link>http://insightsblog.com/2008/05/13/el-lujo-asequible-en-tiempos-de-crisis/</link>
		<comments>http://insightsblog.com/2008/05/13/el-lujo-asequible-en-tiempos-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 11:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insightsblog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<category><![CDATA["lujo asequible"]]></category>

		<category><![CDATA[low cost]]></category>

		<category><![CDATA[premium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insightsblog.wordpress.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer el vídeo lleva varios meses circulando por la red, pero yo no lo había visto hasta ayer mismo, cuando me llegó a través de una de esas típicas cadenas de e-mails.

Atención al texto con el que se presentaba el vídeo en el e-mail que recibí:  “El pirateo hasta en las maquinas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://insightsblog.com/2008/05/13/el-lujo-asequible-en-tiempos-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/insightsblog-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Víctor Gil</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/84uwCVYWaF8/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Nuestra división de experiencia de usuario en noticias Antena 3</title>
		<link>http://insightsblog.com/2008/04/08/nuestra-division-de-experiencia-de-usuario-en-noticias-antena-3/</link>
		<comments>http://insightsblog.com/2008/04/08/nuestra-division-de-experiencia-de-usuario-en-noticias-antena-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 19:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insightsblog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chorradas]]></category>

		<category><![CDATA[experiencia de usuario]]></category>

		<category><![CDATA[movistar]]></category>

		<category><![CDATA[telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insightsblog.wordpress.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[En The Cocktail Analysis nos ha hecho mucha ilusión que nuestra división de experiencia de usuario salga en la tele; en las noticias de Antena 3, nada menos! Desde la creación de la empresa,  colaboramos con el Grupo de Experiencia de Movistar, y nos ha hecho muy felices que nos eligieran para salir en este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://insightsblog.com/2008/04/08/nuestra-division-de-experiencia-de-usuario-en-noticias-antena-3/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/insightsblog-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Víctor Gil</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/ynln0iBH5xQ/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>¿Baraja el gobierno imponer penas de cadena perpetua para los españoles que no migren a la TDT?</title>
		<link>http://insightsblog.com/2008/04/07/%c2%bfbaraja-el-gobierno-imponer-de-penas-de-cadena-perpetua-para-los-espanoles-que-no-migren-a-la-tdt/</link>
		<comments>http://insightsblog.com/2008/04/07/%c2%bfbaraja-el-gobierno-imponer-de-penas-de-cadena-perpetua-para-los-espanoles-que-no-migren-a-la-tdt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 11:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insightsblog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet y Mobile Tv]]></category>

		<category><![CDATA[Impulsa TDT]]></category>

		<category><![CDATA[TDT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insightsblog.wordpress.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Ya, lo sé, lo mío son las exageraciones. Igual al final no es para tanto, pero viendo la última campaña instuticional de promoción de la Televisión Digital Terrestre (TDT), no he podido evitar fantasear sobre cuál será la siguiente medida que adoptará el gobierno para &#8216;obligar&#8217; a los españoles a migrar una tecnología que no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://insightsblog.com/2008/04/07/%c2%bfbaraja-el-gobierno-imponer-de-penas-de-cadena-perpetua-para-los-espanoles-que-no-migren-a-la-tdt/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/insightsblog-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Víctor Gil</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://edicionesanuncios.typepad.com/photos/uncategorized/2008/04/06/dsc02731.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Cómo integrar el microblogging en la estrategia de comunicación</title>
		<link>http://insightsblog.com/2008/04/05/como-integrar-el-microblogging-en-la-estrategia-de-comunicacion/</link>
		<comments>http://insightsblog.com/2008/04/05/como-integrar-el-microblogging-en-la-estrategia-de-comunicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 09:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insightsblog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<category><![CDATA[comunicación]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insightsblog.wordpress.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Soy usuario de twitter desde hace unos cuantos meses. Para quienes no conozcan la plataforma, twitter es una aplicación online de microblogging cuya principal función es ofrecer a tu red de contactos online información actualizada sobre tu  situación en cada momento.   (Queda  explicado mucho mejor  en qué consiste  en este vídeo que presentábamos el otro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://insightsblog.com/2008/04/05/como-integrar-el-microblogging-en-la-estrategia-de-comunicacion/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/insightsblog-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Víctor Gil</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm1.static.flickr.com/214/494484903_8fb717205f.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Los internautas españoles inventan el modelo de televisión del futuro mientras la industria sigue buscando el suyo</title>
		<link>http://insightsblog.com/2008/03/31/los-internautas-espanoles-inventan-el-modelo-de-television-del-futuro-mientras-la-industria-sigue-buscando-el-suyo/</link>
		<comments>http://insightsblog.com/2008/03/31/los-internautas-espanoles-inventan-el-modelo-de-television-del-futuro-mientras-la-industria-sigue-buscando-el-suyo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 20:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insightsblog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insightsblog.wordpress.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[

•    Uno de cada cinco internautas sube vídeos a la red, alcanzando hasta el 30% en la franja de edad de 18 a 24 años
•    Un 45% de los informantes estaría interesado en ver televisión en el móvil, sin embargo, solo un 9% se muestra dispuesto a pagar por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://insightsblog.com/2008/03/31/los-internautas-espanoles-inventan-el-modelo-de-television-del-futuro-mientras-la-industria-sigue-buscando-el-suyo/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/insightsblog-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Víctor Gil</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.informativos.telecinco.es/imgsed/televidente_300_080331.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Twitter in Plain English</title>
		<link>http://insightsblog.com/2008/03/18/twitter-in-plain-english/</link>
		<comments>http://insightsblog.com/2008/03/18/twitter-in-plain-english/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 08:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insightsblog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA["plain english"]]></category>

		<category><![CDATA[commoncraft]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insightsblog.wordpress.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[
En general, molan todos los vídeos de la serie &#8216;in Plain  English&#8217; desarrollados por commoncraft. Se puede acceder a sus otras producciones desde su canal en YouTube. Se puede acceder a los vídeos con subtítulos en castellano desde aquí.
       ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://insightsblog.com/2008/03/18/twitter-in-plain-english/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/insightsblog-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Víctor Gil</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/ddO9idmax0o/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Presentamos Crossumer.com</title>
		<link>http://insightsblog.com/2008/02/27/presentamos-crossumercom/</link>
		<comments>http://insightsblog.com/2008/02/27/presentamos-crossumercom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 13:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insightsblog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insightsblog.com/2008/02/27/presentamos-crossumercom/</guid>
		<description><![CDATA[
Uno de los  ejes de nuestro trabajo cotidiano, que estructura nuestra comprensión del  consumidor, es el concepto de Crossumer,  el consumidor de nueva generación, al que caracterizamos frente al Consumer,  simplificando, por ese “cross” que enfatiza un carácter activo que lleva al  nuevo consumidor a  “cruzar”, a romper la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://insightsblog.com/2008/02/27/presentamos-crossumercom/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/insightsblog-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Víctor Gil</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://insightsblog.files.wordpress.com/2008/02/logo_crossumer.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Antes de creer, divide entre tres</title>
		<link>http://insightsblog.com/2008/02/22/antes-de-creer-divide-entre-tres/</link>
		<comments>http://insightsblog.com/2008/02/22/antes-de-creer-divide-entre-tres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 16:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insightsblog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>

		<category><![CDATA["NAVEGANTES EN LA RED"]]></category>

		<category><![CDATA[AIMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insightsblog.com/2008/02/22/antes-de-creer-divide-entre-tres/</guid>
		<description><![CDATA[
Me apasionan las nuevas tecnologías. Creo que no puedo
disimularlo, y hago, la mayoría de las veces sin intención, proselitismo de
Internet casi un día sí y otro también. Siempre estoy recopilando y contando historias que nos
hablan de cómo las nuevas tecnologías han transformado nuestras vidas, lo cual
no tiene demasiado mérito, pues por
doquier nos topamos con acontecimientos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://insightsblog.com/2008/02/22/antes-de-creer-divide-entre-tres/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/insightsblog-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Víctor Gil</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://recursos.anuncios.com/files/154/11.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Cómo llegar a los E-Fluentials</title>
		<link>http://insightsblog.com/2008/02/20/como-llegar-a-los-e-fluentials/</link>
		<comments>http://insightsblog.com/2008/02/20/como-llegar-a-los-e-fluentials/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 14:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insightsblog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insightsblog.com/2008/02/20/como-llegar-a-los-e-fluentials/</guid>
		<description><![CDATA[



Cuando en el contexto de una campaña de relaciones públicas una marca se plantea trabajar con jóvenes líderes de opinión, la opción de utilizar Internet para relacionarse con ellos surge casi de manera natural.
Se sabe que el medio les ha proporcionado herramientas de comunicación, difusión y relación que facilitan sobremanera el desarrollo de actividades que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://insightsblog.com/2008/02/20/como-llegar-a-los-e-fluentials/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/insightsblog-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Víctor Gil</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://insightsblog.files.wordpress.com/2008/02/influential.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">influential.jpg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://runtime.widgetbox.com/syndication/track/b06ceb53-9120-4ef5-a7aa-91ed8b99f90a.gif" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Internet se enfrenta a la crisis económica con los deberes hechos</title>
		<link>http://insightsblog.com/2008/02/12/internet-se-enfrenta-a-la-crisis-economica-con-los-deberes-hechos/</link>
		<comments>http://insightsblog.com/2008/02/12/internet-se-enfrenta-a-la-crisis-economica-con-los-deberes-hechos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 08:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>insightsblog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Branding]]></category>

		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[postest]]></category>

		<category><![CDATA[rich media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insightsblog.com/2008/02/12/internet-se-enfrenta-a-la-crisis-economica-con-los-deberes-hechos/</guid>
		<description><![CDATA[
La moto está vendida. Ya no son necesarios grandes despliegues argumentativos para convencer a casi cualquier anunciante de que tiene que aumentar su inversión en Internet. Se ha alcanzado el tipping point,  y en poco más  de un año casi hemos pasado de un extremo a otro;  apenas ha habido etapa intermedia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://insightsblog.com/2008/02/12/internet-se-enfrenta-a-la-crisis-economica-con-los-deberes-hechos/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/insightsblog-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Víctor Gil</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://edicionesanuncios.typepad.com/photos/uncategorized/2008/02/10/metro_2.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>